Elenco prodotti
Home > Elenco prodotti > Trapano > Trapano angolare > Perforatrice ad angolo automatica CNC di alta precisione
PRODUCT CATEGORIES
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Termine di consegna: | 30 giorni |
Informazioni basilari
Modello: TADM2532 angle drilling machine
Additional Info
Pacchetto: Custodie in legno per trapano angolare
produttività: 100 Set/Month
marchio: Trapano angolare CNC di alba
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 20sets/month
Certificati : CE, ISO 9001
Codice SA: 8459210000
Porta: Qingdao
Descrizione del prodotto
Model | TADM2532 |
Angle size(mm) | 140×140×10~250×250×32 |
Max. length of raw material (m) | 14 |
Max. length of finished angle (m) | 14 |
Length of loading conveyors (m) | 18 |
Length of unloading conveyors (m) | 10.8 |
Marking force(kN) | 1030 |
Marking unit type | Close type |
No. of character group | 1 |
No. of character | 15 |
Character size (mm) | 14×10×19 or 20×12×19 |
Range of stadia (back mark)(mm) | 50~220 stepless |
No. of drill on each side | 3 |
Max. drilling diameter (mm) | 26 |
Taper of drilling spindle | BT40 |
Stroke of Spindle(mm) | 140 |
Max. Spindle rotation speed(r/min) | 6000 |
Max. feeding speed (m/min) | 40 |
Max. moving speed of slipway of drilling head(m/min) | 10 |
Max. feeding speed of drilling head(m/min) | 14 |
No. of CNC axes | 9 |
Feeding servo motor power (kW) | 2 |
Transfer table motor power (kW) | 2.2 |
Overturn table motor power (kW) | 5.5 |
Hydraulic station motor power (kW) | 11 |
Chip collector motor power (kW) | 0.75 |
Aircompressor pressure (Mpa) | 1 |
Overall dimensions(m) | 33.3×8.9×32.5 |
Total power (kW) | 109.7 |
Machine weight (kg) | ≈34000 |
Elenco prodotti : Trapano > Trapano angolare
Prodotti caldi
Invia domanda
Ms. Melody
Numero Di Telefono:86-0531-55611277
Fax:86-0531-55611288
Mobile:+8615563350635
E-mail:melody@sunrisecnc.com
Azienda Indirizzo:No.8299,West of Jingshi rd, Changqing, Jinan, Shandong