Elenco prodotti
Home > Elenco prodotti > Trapano > Trave del trapano > Bd2010 Linea di foratura mobile a cavalletto CNC
PRODUCT CATEGORIES
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set/Sets |
Termine di consegna: | 30 giorni |
Informazioni basilari
Modello: TBD2010
Additional Info
Pacchetto: Scatole di legno
produttività: 30set/Month
marchio: Sunrise CNC
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: 20set/Month
Certificati : GS, CE, RoHS, ISO 9001
Codice SA: 8459210000
Porta: Qingdao
Descrizione del prodotto
Model | TBD2010 | TBD1010 | |
Work piece size | Max. section size(W*H)(mm) | 2000*1000 | 1000*1000 |
Min. section size(W*H)(mm) | 1000*400 | 300*300 | |
Max. length(m) | 16 | 20 | |
Drilling unit | Type | Sliding table, servo control | |
Quality | 3 | 3 | |
Max. drilling dia. (mm) | 50 | 50 | |
Rotating speed(r/min) | 120-560 | 120-560 | |
Spindle stroke(mm) | 600 | 600/400/400 | |
Feeding speed(mm/min) | 0-4000 | 0-4000 | |
Motor power of spindle(kW) | 5.5(*3) | 5.5(*3) | |
Power of servo motor(kW) | 1(*3) | 1(*3) | |
Movement of gantry(X axis) | Stroke(m) | 16 | 20.5 |
Max. moving speed(m/min) | 8 | 8 | |
Power of servo motor(KW) | 2(*2) | 2(*2) | |
Movement if vertical drilling unit(Y axis) | Stroke(m) | 2000 | 1000 |
Max. moving speed(m/min) | 10 | 8 | |
Power of servo motor(KW) | 1 | 1.5 | |
Movement of left/right drilling unit(Z,W axis) | Stroke(m) | 1000 | 1000 |
Max. moving speed(m/min) | 10 | 8 | |
Power of servo motor(KW) | 1.5(*2) | 1.5(*2) | |
Hydraulic pump | Motor power(kW) | 2.2+0.75 | 2.2+0.75 |
Scrap cleaner | Motor power(kW) | 0.75(*2) | 0.75(*2) |
Cooling pump | Motor power(kW) | 0.45 | 0.45 |
Power supply | Total power(kW) | 35 | 40 |
Elenco prodotti : Trapano > Trave del trapano
Prodotti caldi
Invia domanda
Ms. Melody
Numero Di Telefono:86-0531-55611277
Fax:86-0531-55611288
Mobile:+8615563350635
E-mail:melody@sunrisecnc.com
Azienda Indirizzo:No.8299,West of Jingshi rd, Changqing, Jinan, Shandong